
| 序號 | 規 格 說 明 | 數量 |
|
|
外罩: |
1套 |
|
|
鋁工作臺尺寸:X向700,Y向600,厚度50 (帶T型槽) | 1套 |
|
|
大理石機身,大理石橫梁 | 1套 |
|
|
XYZ軸用 臺灣上銀 精密級直線導軌 | 2套 |
|
|
XYZ軸用 臺灣TBI 精密級滾珠絲桿 | 1套 |
|
|
維宏數控系統/3軸750W匯川伺服電機/主軸伺服驅動 | 1套 |
|
|
施耐德電氣配件 | 1批 |
|
|
電主軸60000轉,2.5KW,氣動換刀 , 直徑 |
1個 |
|
|
配4位直排刀庫 | 1套 |
|
|
電箱恒溫器 | 1個 |
|
|
進口NSK P級角接觸配對軸承 | 5套 |
|
|
主軸水冷機 | 1臺 |
|
|
電子手輪 | 1套 |
|
|
X/Y/Z軸配三防布風琴罩/Y軸不銹鋼防水罩 | 各1套 |
|
|
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
|
|
自動潤滑油泵 | 1套 |
|
|
氣過濾器 | 2套 |
|
|
噴水裝置 | 1套 |
|
|
水泵 | 1個 |
|
|
對刀儀 | 1個 |
|
|
T11刀柄 | 5個 |
|
|
機床附件 | 1套 |
| 機型 | SDSK760S |
| 外型尺寸 | 1500*1900*2300 |
| 工作臺尺寸 | 700*600 |
| X/Y/Z行程 | 730*630*300 |
| 最大空走速度 | |
| 最大加工速度 | |
| 控制系統 | 維宏數控系統 |
| 伺服系統 | 交流伺服 |
| 系統分辨率 | 0.001 |
| 三軸垂直度 | |
| 整機定位精度 | 300± |
| 重復定位精度 | |
| 主軸數 | 1個 |
| 主軸功率 | 2.5KW/個 |
| 換刀方式 | 氣動 |
| 主軸轉速 | 60000rpm |
| 夾持刀柄 | T11 |
| 直排刀庫 | 4位 |
| 對刀方式 | 自動 |
| 可裝料高度 | |
| 臺面承受負荷 | |
| 額定電壓 | 380V/50HZ |
| 整機最大功率 | 6KW |
| 整機重量 |